Dies ist die vollständige sechsstellige nationale Branchenliste, die feinste Stufe der NAICS-Hierarchie. Du verwendest diese Codes mit dem Filter naics_code bei search_companies und search_people, um eine ganz bestimmte Branche zu treffen.
Ein sechsstelliger Code trifft genau eine Branche. Für eine breitere Zielgruppe kürzt du den Code: ein zweistelliger Sektor oder ein dreistelliger Untersektor fängt mehr ein. Die Referenz für Sektoren und Untersektoren findest du unter NAICS-Codes verstehen.
Die sechsstelligen Codes gliedern sich in 20 zweistellige Sektoren. Die erste Ziffernkombination eines jeden Codes verweist auf einen dieser Sektoren:
| Sektor | Bezeichnung |
|---|
| 11 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd |
| 21 | Bergbau, Steinbrüche sowie Öl- und Gasförderung |
| 22 | Versorgungswirtschaft |
| 23 | Baugewerbe |
| 31 | Verarbeitendes Gewerbe |
| 42 | Großhandel |
| 44 | Einzelhandel |
| 48 | Transport und Lagerei |
| 51 | Information |
| 52 | Finanzen und Versicherung |
| 53 | Immobilien, Vermietung und Leasing |
| 54 | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen |
| 55 | Management von Unternehmen und Betrieben |
| 56 | Verwaltungs- und Unterstützungsdienste, Abfallwirtschaft und Sanierung |
| 61 | Bildungswesen |
| 62 | Gesundheits- und Sozialwesen |
| 71 | Kunst, Unterhaltung und Freizeit |
| 72 | Beherbergung und Gastronomie |
| 81 | Sonstige Dienstleistungen (außer öffentliche Verwaltung) |
| 92 | Öffentliche Verwaltung |
Die vollständige Liste umfasst rund 1.000 sechsstellige nationale Branchen. Der folgende Ausschnitt zeigt für jeden Sektor einige typische Codes mit ihrem Titel, damit du Aufbau und Granularität einschätzen kannst. Die Codes sind originalgetreu; die Titel sind ins Deutsche übertragen.
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 111110 | Sojabohnenanbau |
| 112120 | Milchviehhaltung und Milcherzeugung |
| 114111 | Finfisch-Fischerei |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 211120 | Rohölförderung |
| 212210 | Eisenerzbergbau |
| 213111 | Bohren von Öl- und Gasbohrungen |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 221111 | Wasserkraft-Stromerzeugung |
| 221114 | Solar-Stromerzeugung |
| 221210 | Erdgasverteilung |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 236118 | Wohngebäude-Renovierer |
| 238160 | Dachdecker |
| 238220 | Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbetriebe |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 311811 | Handwerksbäckereien |
| 312120 | Brauereien |
| 325412 | Herstellung pharmazeutischer Zubereitungen |
| 334111 | Herstellung elektronischer Computer |
| 336110 | Herstellung von Automobilen und leichten Nutzfahrzeugen |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 423430 | Großhandel mit Computern, Computerperipherie und Software |
| 424210 | Großhandel mit Arzneimitteln und Drogeriewaren |
| 424810 | Großhandel mit Bier und Ale |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 441110 | Neuwagenhändler |
| 445110 | Supermärkte und sonstige Lebensmittelhändler (außer Convenience-Läden) |
| 456110 | Apotheken und Arzneimittelhändler |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 481111 | Planmäßige Passagierluftfahrt |
| 484110 | Allgemeiner Güterkraftverkehr, lokal |
| 493110 | Allgemeine Lagerhaltung und Lagerung |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 512110 | Film- und Videoproduktion |
| 513210 | Software-Verlage |
| 518210 | Anbieter von Computing-Infrastruktur, Datenverarbeitung, Webhosting und verwandte Dienste |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 522110 | Geschäftsbankwesen |
| 523940 | Portfoliomanagement und Anlageberatung |
| 524210 | Versicherungsagenturen und -makler |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 531210 | Büros von Immobilienmaklern und -vermittlern |
| 531311 | Verwalter von Wohnimmobilien |
| 532111 | PKW-Vermietung |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 541110 | Anwaltskanzleien |
| 541511 | Kundenspezifische Computerprogrammierung |
| 541810 | Werbeagenturen |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 551112 | Büros sonstiger Holdinggesellschaften |
| 551114 | Konzern-, Tochter- und regionale Verwaltungsbüros |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 561320 | Zeitarbeitsdienste |
| 561720 | Gebäudereinigungsdienste |
| 562111 | Sammlung fester Abfälle |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 611110 | Grund- und weiterführende Schulen |
| 611310 | Hochschulen, Universitäten und Fachschulen |
| 611420 | Computer-Schulungen |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 621111 | Arztpraxen (außer Fachärzte für psychische Gesundheit) |
| 621210 | Zahnarztpraxen |
| 622110 | Allgemeine Kranken- und chirurgische Krankenhäuser |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 711130 | Musikgruppen und Künstler |
| 712110 | Museen |
| 713940 | Fitness- und Freizeitsportzentren |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 721110 | Hotels (außer Casino-Hotels) und Motels |
| 722511 | Restaurants mit vollem Service |
| 722513 | Restaurants mit eingeschränktem Service |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 811111 | Allgemeine Kfz-Reparatur |
| 812112 | Schönheitssalons |
| 813110 | Religiöse Organisationen |
| NAICS-Code | Branchentitel |
|---|
| 921110 | Exekutivbüros |
| 922120 | Polizeischutz |
| 928110 | Nationale Sicherheit |
Der obige Ausschnitt deckt alle 20 Sektoren ab, ist aber bewusst gekürzt. Die vollständige sechsstellige Liste enthält rund 1.000 nationale Branchen. Jeder gültige sechsstellige NAICS-Code funktioniert mit dem Filter naics_code, auch wenn er hier nicht einzeln aufgeführt ist. Für die vollständige Sektor- und Untersektor-Referenz und die Logik hinter der Hierarchie siehe NAICS-Codes verstehen. Wann du auf naics_code statt auf die anderen Branchenfilter setzt, erfährst du unter Suche nach Unternehmen.